Hur beräknar jag kostanden för värmepump i Gävle?
Har du frågor rörande värmepumpar i Gävle är du varmt välkommen att kontakta oss på Söderbloms Rör AB för gratis konsultation. Fyll i vårt kontaktformulär för gratis offertförfrågan så hör vi av oss till dig!
Nedan gör vi en enklare kostnadsberäkning av de mest populära typerna av värmepumpar i Gävle.
Prisexempel för installation av bergvärmepump
Beskrivning | Exempel 1 | Exempel 2 |
---|---|---|
Pris för totalentreprenad | 125 000 kr | 200 000 kr |
Arbetskostnad enligt schablon (30 %) | 37 500 kr | 60 000 kr |
ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad) | 11 250 kr | 18 000 kr |
Totalpris inklusive ROT-avdrag | 113 750 kr | 182 000 kr |
Livslängd | 15–20 år för pump, 50 år för hål | 15–20 år för pump, 50 år för hål |
Effektivitet | Minskar energibehov med upp till 75 % | Minskar energibehov med upp till 75 % |
Återbetalningstid | 5–7 år | 5–7 år |
Hela lösningen | Uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten | Uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten |


Boka hembesök
Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst
Prisexempel för installation av luft-vattenvärmepump
Beskrivning | Exempel 1 | Exempel 2 |
---|---|---|
Pris för totalentreprenad | 80 000 kr | 140 000 kr |
Arbetskostnad enligt schablon (30 %) | 24 000 kr | 42 000 kr |
ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad) | 7 200 kr | 12 600 kr |
Totalpris inklusive ROT-avdrag | 72 800 kr | 127 400 kr |
Livslängd | 15–20 år för pump | 15–20 år för pump |
Effektivitet | Minskar energibehov med upp till 50–60 % | Minskar energibehov med upp till 50–60 % |
Återbetalningstid | Relativt kort | Relativt kort |
Installationsarbete | Mindre omfattande | Mindre omfattande |
Hela lösningen | Värmer vattenburet system och varmvatten | Värmer vattenburet system och varmvatten |


Prisexempel för installation av luft-luftvärmepump
Beskrivning | Exempel 1 | Exempel 2 |
---|---|---|
Pris för totalentreprenad | 12 000 kr | 25 000 kr |
Arbetskostnad enligt schablon (30 %) | 3 600 kr | 7 500 kr |
ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad) | 1 080 kr | 2 250 kr |
Totalpris inklusive ROT-avdrag | 10 920 kr | 22 750 kr |
Primär eller kompletterande värmekälla | Kompletterande | Kompletterande |
Energibesparing | Upp till 55 % | Upp till 55 % |
Installationsfördelar | Enkel installation | Enkel installation |
Funktioner | Fjärrstyrning, snabb uppvärmning | Fjärrstyrning, snabb uppvärmning |
Luftkonditionering | Ja, under sommarens varma dagar | Ja, under sommarens varma dagar |
Inomhusklimat | Förbättrad luftkvalitet | Förbättrad luftkvalitet |


Prisexempel för installation av frånluftvärmepump
Beskrivning | Exempel 1 | Exempel 2 |
---|---|---|
Pris för totalentreprenad | 52 000 kr | 100 000 kr |
Arbetskostnad enligt schablon (30 %) | 15 600 kr | 30 000 kr |
ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad) | 4 680 kr | 9 000 kr |
Totalpris inklusive ROT-avdrag | 47 320 kr | 91 000 kr |
Systemtyp | Komplett värmesystem | Komplett värmesystem |
Funktioner | Värmer vattenburet system, varmvatten och ventilation | Värmer vattenburet system, varmvatten och ventilation |
Energibesparing | Upp till 40–50 % | Upp till 40–50 % |
Effektivitet | Hög | Hög |
ROT-avdrag
För att sänka den totala kostanden med en rejäl slant kan du nyttja ROT-avdrag med upp till 30 % av arbets-/installationskostnaden, med ett tak på 50 000 kr årligen per person. Logga in på Skatteverkets hemsida för att ta reda på hur mycket avdrag du har kvar att nyttja. Avdraget sker direkt på din faktura.

Söderbloms Rör AB
Söderbloms Rör AB grundades 2012 och sysselsätter ett 15-tal montörer. Idag är vi ett väletablerat VVS-företag i Gävleborg med återkommande och trogna kunder. Vi riktar oss mot stora företag, kommunala bolag, fastighetsbolag, p...